Bico Injetor Diesel Dlla162p2160 0433172061 para Injetor de Combustível 0445110369 para Peças de Combustível
Descrição dos produtos
| Referência. Códigos | Dlla162p2160 0433172061 |
| Aplicativo | 0445110369 |
| Quantidade mínima | 10 unidades |
| Certificação | ISO9001 |
| Local de Origem | China |
| Embalagem | Embalagem neutra |
| Controle de qualidade | 100% testado antes do envio |
| Tempo de espera | 7 a 10 dias úteis |
| Pagamento | T/T, L/C, Paypal, Western Union, MoneyGram ou conforme sua exigência |
Julgamento da fonte de bloqueio de impurezas metálicas do injetor de combustível
A fim de superar as deficiências do método de detecção de inclusões metálicas acima mencionado, amostras metalográficas podem ser feitas coletando as impurezas metálicas dentro do bico injetor, e as amostras metalográficas de inclusões metálicas podem ser combinadas com o óleo combustível filtrado. O gás enviado pelo filtro ao injetor passa pelas amostras metalográficas das partes metálicas que estiveram em contato, e a estrutura metalográfica é comparada e analisada para determinar a origem do bloqueio. O método é simples, rápido e fácil de operar, pode ser detectado e avaliado por instrumentos convencionais e tem valor prático para popularização.
4 casos de implementação
Certa empresa produziu um lote de injetores de combustível de determinado tipo para exportação. O entupimento em massa ocorre devido a impurezas metálicas que obstruem o combustível. Após inspeção no local, não foi encontrado óleo diesel no sistema de abastecimento de combustível do motor diesel. O filtro está danificado, ou seja, o filtro diesel está limpo e funcional, sendo difícil descobrir a causa.
Analise de acordo com o esquema técnico acima:
1) Colete o bloqueio de impurezas metálicas no injetor de combustível para fazer uma amostra metalográfica.
2)
3) Recolha as peças metálicas por onde passa e entra em contato o óleo combustível filtrado pelo filtro diesel 3 no injetor de combustível e faça amostras metalográficas.
3) Compare e julgue para determinar a causa do bloqueio de impurezas metálicas no injetor.
Produtos relacionados
| NÃO. | CARIMBO NÃO. | ORIGINAL NO. |
| 1 | DLLA151PN086 | 105017-0860 |
| 2 | DLLA152PN009 | 105017-0090 |
| 3 | DLLA152PN014 | 105017-0140 |
| 4 | DLLA152PN184 | 105017-1840 |
| 5 | DLLA152PN063 | 105017-0630 |
| 6 | DLLA152PN077 | 105017-0770 |
| 7 | DLLA155PN053 | 105017-0530 |
| 8 | DLLA155PK107 | 105017-1070 |
| 9 | DLLA155PN118 | 105017-1180 |
| 10 | DLLA155PN141 | 105017-1410 |
| 11 | DLLA155PN179 | 105017-1790 |
| 12 | DLLA155PN186 | 105017-1860 |
| 13 | DLLA155PN200 | 105017-2000 |
| 14 | DLLA155PN202 | 105017-2020 |
| 15 | DLLA155PN276 | 105017-2760 |
| 16 | DLLA155PN310 | 105017-3100 |
| 17 | DLLA156PN110 | 105017-1100 |
| 18 | DLLA156PN121 | 105017-1210 |
| 19 | DLLA157PN090 | 105017-0900 |
| 20 | DLLA157P691 | 093400-6910 |
| 21 | DLLA157PN130 | 105017-1300 |
| 22 | DLLA158PN104 | 105017-1040 |
| 23 | DLLA158PN159 | 105017-1590 |
| 24 | DLLA158PN209 | 105017-2090 |
| 25 | DLLA158PN312 | 105017-3120 |
| 26 | DLLA160PN010 | 105017-0100 |
| 27 | DLLA160PN036 | 105017-0360 |
| 28 | DLLA160PN070 | 105017-0700 |
| 29 | DLLA160PN085 | 105017-0850 |
| 30 | DLLA160PN135 | 105017-1350 |
| 31 | DLLA160PN141 | 105017-1410 |
| 32 | DLLA160PN159 | 105017-1590 |
| 33 | DLLA160PN141A086 | 105017-1410 |
| 34 | DLLA160PN141A285 | 105017-1410 |
| 35 | DLLA161PN109 | 105017-1090 |
| 36 | DLLA160PN171 | 105017-1710 |
| 37 | DLLA140PN003 | 105017-0030 |
| 38 | DLLA140PN013 | 105017-0130 |
| 39 | DLLA140PN291 | 105017-2910 |
| 40 | DLLA143PN265 | 105017-2650 |
| 41 | DLLA143PN325 | 105017-3250 |
| 42 | DLLA145PN238 | 105017-2380 |
| 43 | DLLA146PN028 | 105017-0280 |
| 44 | DLLA146PN055 | 105017-0550 |
| 45 | DLLA146PN218 | 105017-2180 |
| 46 | DLLA146PN220 | 105017-2200 |
| 47 | DSLA149PN903 | 105017-9030 |
| 48 | DLLA154PN005 | 105017-0051 |
| 49 | DLLA154PN006 | 105017-0061 |














